瀏覽數量: 496 作者: 百分百照明 發布時間: 2016-06-16 來源: www.efficientbookkeepingsvc.com/
主要區域 | 設計照度 | 燈具選型 | 色溫 |
春天路 | 43LX | 80W LED路燈 | 3500K~4500K |
翠峰路 | 26LX | 130W LED路燈 | 3500K~4500K |
東輝路 | 19LX | 80W LED路燈 | 3500K~4500K |
東科路 | 30LX | 130W LED路燈 | 3500K~4500K |
光明路 | 19LX | 80W LED路燈 | 3500K~4500K |
光明路 | 30LX | 130W LED路燈 | 3500K~4500K |
禾倉嶺 | 59LX | 80W LED路燈 | 3500K~4500K |
黃沙河南路 | 30LX | 130W LED路燈 | 3500K~4500K |
石井大道 | 32LX | 80W LED路燈 | 3500K~4500K |
石井支路 | 28LX | 80W LED路燈 | 3500K~4500K |
泰和路 | 43LX | 80W LED路燈 | 3500K~4500K |
新源路 | 24LX | 130W LED路燈 | 3500K~4500K |
雅園小區 | 36LX | 130W LED路燈 | 3500K~4500K |
育才路 | 24LX | 80W LED路燈 | 3500K~4500K |
長泰路 | 26LX | 130W LED路燈 | 3500K~4500K |
鐘屋圍路 | 28LX | 80W LED路燈 | 3500K~4500K |
內容為空!